作者:凯迪正大股份来源:金沙2004cmapp下载主页日期:2015-09-20 11:18:00阅读:
安徽省承装(修、试)电力设施许可证试验设备及试验室标准承试类
一、高压发生设备 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 用 途 | ||
1 | 直流高压发生器 | KDZG-II DC:120kV/2mA | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | ||
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | KDYDJ AC:30KVA/50kV | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 | ||
3 | 工频交流耐压试验成套装置 | KDYDJ AC:20KVA/100kV | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 | ||
4 | 三倍频发生器 | KDSF-81 | 感应耐压试验 | ||
5 | 变频串联谐振试验成套装置 | KDXZ-A 216kVA/2216kV | 高压电缆等耐压试验、35KV及以下电气设备 | ||
二、电气测量仪表 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 用 途 | ||
6 | 高压介质损耗测试仪 | KD6000 | 变压器损耗介质测试,抗干扰变频 | ||
7 | 回路电阻测试仪 | KDHL-100A | 导电回路接触电阻测量 | ||
8 | 伏安特性测试仪 | KDCT-A | CT特性测试,互感器特性500V5A | ||
9 | 地网接地电阻测试仪 | KDW-5A | 大型地网电阻测量,电力地网 | ||
10 | 电容电感测试仪 | KD500L | 电容器测量 | ||
11 | 测量用电流互感器 | KD55-600/5A | 电流测量 | ||
12 | 变压器直流电阻测试仪 | KDZR(10A) | 变压器绕组直流电阻测量 | ||
13 | 变压器变比测试仪 | KDB-II | 变压器变比、组别测量 | ||
14 | 变压器损耗参数测量仪 | KDBR-IV | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | ||
15 | 断路器动特性测试仪 | KDGK-F | 高压开关机械动作特性测量 | ||
16 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | KDYZ-201 | 避雷器阻性电流测量,有功分量及无功分量测量 | ||
17 | 单相继电保护测试仪 | KDJB-II | 继电保护测量 | ||
18 | 大电流发生器 | KDSL-82-500A | 升流检查 | ||
19 | 避雷器放电计数器测试仪 | FRZ | 避雷器计数器校验 | ||
20 | 电缆识别仪 | KD-214 | 电缆识别 | ||
21 | 绝缘电阻测试仪 | KD305 | DC:0-5KV 200GΩ短路电流≥3ma | ||
三、油、气试验仪器 | |||||
22 | 绝缘油介电强度测试仪 | KDJJC-80KV | 变压器油绝缘强度测试、介质试验 | ||
23 | 电力专用油色谱仪 | KDZD9560 | 绝缘油气相色谱分析 | ||
24 | 气体检漏仪 | XP-1A | 气体定性、SF6 | ||
25 | 露点仪 | KDWS-14 | SF6气体露点、微水份试验 | ||
四、常用仪器仪表 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 用 途 | ||
26 | 数字式兆欧表 | KD2671 | 绝缘电阻测量 | ||
27 | 万用表 | MF47 | 试验电压测量 | ||
28 | 单臂电桥 | QJ23 | 直流电阻测量 | ||
29 | 双臂电桥 | QJ44 | 直流电阻测量 | ||
30 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG2000B | 电流电压回路检查 | ||
31 | 相序表 | TG-2 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 | ||
32 | 钳形电流表 | UT205 | 电流测量 | ||
33 | 直流稳压稳流电源 | KDZD1005 |
| ||
34 | 互感器二次负荷测试仪 | KDPT-103 | 二次负荷测量 | ||
35 | 三相调压器 | KDZD-15KVA | 调压 | ||
36 | 温湿度计 | KT-903 | 温度、湿度测量 |
上一篇:KDYDJ球隙自动测试仪