作者:来源:金沙2004cmapp下载主页日期:2020-04-05 18:17:00阅读:
序号 | 试验项目 | 标准规定值 | 试验值 | 结论 |
1 | 复合外套外观检查 | 符合技术要求 | 通过 | 合格 |
2 | 爬电比距检查 | 不小于25mm/kV | 31mm/kV | 合格 |
3 | 直流参考电压试验 | 不小于73.0kV | 77.0kV | 合格 |
4 | 0.75U1mA下泄漏电流试验 | ≤50µA | 6-7µA | 合格 |
5 | 工频参考电压试验 | 阻性电流1mA下电压≥48.4kV(峰/√2) | 54.0-54.5kV | 合格 |
6 |
持续电流试验 | 运行电压40.8kV下 全电流≤1000µA(峰值) 阻性电流≤400µA(峰值) | 470-490µA 70-80µA |
合格 |
7 | 局部放电试验 | 局部放电值≤50pC | 7-8pC | 合格 |
8 |
残压试验 | 8/20µ s U5kA≤134.0kV 1/10µ s U5kA≤154.0kV 30/60µ s U25CA≤114.0kV | 132.0kV 143.4kV 111.1kV |
合格 |
9 | 长持续时间电流冲击耐受试验 | 2ms方波电流150A,18次 | 通过 | 合格 |
10 | 密封试验 | 在含0.1%NaC1的沸水中 煮42h,浸泡24h,放置24h | 通过 | 合格 |
11 | 大电流冲击动作负载试验 | 应通过40kA大电流冲击动作负载 | 通过 | 合格 |
12 | 工频电压耐受时间特性试验 | 1.15Ur、0.1s、1.0Ur 30s、0.9Ur、24h | 通过 | 合格 |
13 |
热机试验和沸水煮试验 | 耐受2次50±5℃~-35±5℃冷热循环,沸水煮42h,浸泡24h,放置24h |
通过 | 合格 |
14 |
复合外套外绝缘耐受试验 | 雷电冲击耐受185kV正、负各15次工频耐受干95kV,湿80kV各1min |
通过 | 合格 |
15 | 抗弯负荷试验 | 774N,10s | 780N,10s | 合格 |