作者:王志龙来源:金沙2004cmapp下载主页日期:2018-02-26 09:21:00阅读:
华亭煤业集团有限责任公司(简称华亭煤业集团公司)招标计划采购煤矿仪器仪表等设备一批。
一、标的物:厂家、数量、金额及产品名称
标的物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 改型号 |
交流电压表 | WT-400CRTAOAC0-50V对应0-1.5KW开孔91.5*43 | 台 | 2 |
|
|
|
秒表追日 | PS-528 | 台 | 12 |
|
|
|
电压表 | NTZDH/95AL-3D05L380V | 台 | 20 |
|
|
|
数显万用表 | MC611 | 台 | 3 |
|
|
|
数字电流表 | 型号:PY1941-9K4;输入信号:0~5A;3变比:75/5A;4.精度等级 | 台 | 3 |
|
|
|
数字电流表 | 型号:PA666-3; 规格:AC1500/5A | 台 | 3 |
|
|
|
电压表 | 42C3-750V | 台 | 2 |
|
|
|
数字万用表 | 滨江VC92(测量交流电压2000v) | 台 | 2 |
|
|
|
数字万用表 | DT9971 | 台 | 6 |
|
|
|
数字万用表 | YS-1 | 台 | 6 |
|
|
|
数字仪表 | XMZ60U0 | 台 | 5 |
|
|
|
万用表 | VC809+3 | 台 | 12 |
|
|
|
液压支架抗震测压表 | BZY-60 | 台 | 300 |
|
|
|
兆欧表 | SAT8-2YB(2500) | 台 | 5 |
|
|
|
真空表 | yz-100 | 台 | 20 |
|
|
|
真空表 | 0.01-1mpa 表径:100mm径向 | 台 | 4 |
|
|
|
真空表 | YN100--0.01-1mpa | 台 | 10 |
|
|
|
真空表 | 2688-503 | 台 | 1 |
|
|
|
直流电压表 | WT-400CRTDC0—±10V对应0-±10m/s开孔91.5*43 | 台 | 2 |
|
|
|
直流电压表 | WT-400CRTDC0—±10V对应0-600A开孔91.5*43 | 台 | 2 |
|
|
|
电压表 | DC24V | 台 | 1 |
|
|
|
直流电压表 | WT-400CRTDC0—10V对应0-1A开孔91.5*43 | 台 | 2 |
|
|
|
秒表追日 | PS-528 | 台 | 4 |
|
|
|
电流表 | DV24V | 台 | 1 |
|
|
|
电流表 | NTZDH/95AL-3D05L380V | 台 | 20 |
|
|
|
高压绝缘摇表 | ZC110-10/2500V/0-2500MΩ | 台 | 1 |
|
|
|
总金额(大写):元整(¥:0.00元整)含17%增值税发票、含运费。 |