规格 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
技术参数 | ||||||||
额定电压(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
倍压重量(kg) | 一体2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
倍压高度(mm) | 一体400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 | |||||||
最大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间最长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带电容 | 被试品电容量无限制 | |||||||
负荷能力 | 可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
规格 | 400/10 | 400/20 | 450/20 | 500/10 | 500/20 | 500/40 |
技术参数 | ||||||
额定输出 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
电压(kV) | ||||||
额定输出 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 |
电流(mA) | ||||||
额定输出 | 4000 | 8000 | 9000 | 5000 | 10000 | 20000 |
功率(W) | ||||||
最大充电 | 15 | 30 | 40 | 15 | 30 | 60 |
电流(mA) | ||||||
电压测量误差 | ±1%(满度)±2个字 | |||||
电流测量误差 | ±1%(满度)±2个字 | |||||
过压整定误差 | ≤1% | |||||
0.75切换误差 | ≤1% | |||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||
电压稳定度 | 随机波动、电源电压变化±10%,≤1.0% | |||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||||
1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||||
环境湿度 | -10℃~40℃ | |||||
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||
海拔高度 | 1500米以下 |
金沙2004cmapp下载主页位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司生产经营范围:电力仪器仪表。主要产品有继电保护测试系列、大电流发生器、高压试验仪器、互感器测试仪器、变压器测试仪器、接地电阻测试仪器、高压开关测试仪器、避雷器测试仪器、三倍频发生器、直流高压发生器、模拟开关、SF6检漏仪、微水测量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
金沙2004cmapp下载主页以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的广大用户,不断开拓进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、青岛大学、武汉电力工程学建立技术合作。公司已拥有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量体系认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量器具制造定点企业。产品主要在全国二十多个省市成功运行,赢得广泛赞誉。