电压 | 型号 | 5KV | 10KV | 20KV | 50KV | 100KV | 150KV |
1 | 输入电压 | AC220V 50Hz | |||||
2 | 输出电压 | AC:0~5kV; DC:0~5kV | AC:0~10kV; DC:0~10kV | AC:0~20kV DC:0~20kV |
AC:0~50kV; DC:0~50kV | AC:0~100kV; DC:0~100kV | AC:0~150kV; DC:0~150kV |
3 | 输出功率 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 10kVA | 15kVA |
4 | 测量范围 | AC:0.05~5kV; DC:0~5kV | AC:0.5~10kV; DC:0.5~10kV | AC:1~20kV; DC:1~20kV | AC:1~50kV; DC:1~50kV | AC1~100kV; DC1~100kV | AC1~150kV; DC1~150kV |
5 | 测量误差 | ≤ 2% | |||||
6 | 升压速率 | 0.025kV/s~0.5/s | 0.05kV/s~1kV/s | 0.1kV/s~2kV/s | 0.20kV/s~5kV/s | 0.02kV/s~10kV/s | 1kV/s~10kV/s |
7 | 耐压时间 | 0~4H(空载) | |||||
8 9 |
漏电流 | 可由计算机软件自由进行设定 | |||||
电源 | 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | ||||||
10 | 试验环境 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:30%~65%能够稳定运行。 | |||||
11 | 外形尺寸 | 长×宽×高:1000×1000×1400 mm | |||||
12 | 设备自重 | 150kg | 300kg | ||||
13 | 接地要求 | 仪器需要单独接地,接地附合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 |
金沙2004cmapp下载主页位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司生产经营范围:电力仪器仪表。主要产品有继电保护测试系列、大电流发生器、高压试验仪器、互感器测试仪器、变压器测试仪器、接地电阻测试仪器、高压开关测试仪器、避雷器测试仪器、三倍频发生器、直流高压发生器、模拟开关、SF6检漏仪、微水测量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
金沙2004cmapp下载主页以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的广大用户,不断开拓进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、青岛大学、武汉电力工程学建立技术合作。公司已拥有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量体系认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量器具制造定点企业。产品主要在全国二十多个省市成功运行,赢得广泛赞誉。